• 张家界国际旅游网
  • 用户名: 密   码:
  • 注册新用户| 找回密码
  • 【繁体】【 ENGLISH】【设为首页】【加入收藏

    旅游问答 | 投诉建议 | 旅游须知 | 精彩游记 | 生活杂谈 | 旅游指南

    你的位置:张家界旅游网 >> 旅客问答 >> 旅游问答 >> 详细信息 我要提问

    2015张家界机场夏秋航班时刻表

    发布时间: 2015-6-13 21:57 |  作者: zhangjiajie |  该文章已被查看: 2744次

    以实际航班情况为准,咨询电话:0744-8298777,在线邮箱:shuire@gmail.com

    Flight line Come Flights Frequency
    Flight No Dep time  Arr time 
    Shanghai pudong- ZJJ 9C8983 2050 2300 1234567
    FM9343 810 1030 36
    FM9343 1735 1945 1245
    MU5375 1840 2100 1234567
    FM9341 1935 2145 1234567
    Beijing-ZJJ CZ6600 625 855 1234567
    CA1359 1835 2120 1234567
    Shenzhen-ZJJ CZ3991 2000 2140 147
    CZ3991 1935 2115 5
    Xian-ZJJ JD5107 2015 2135 1234567
    MU2431 2220 2330 1234567
    Chongqing-ZJJ 3U8955 1305 1405 3467
    Shijiazhuang-ZJJ 9C8939 1630 1850 14
    Shenyang-ZJJ 9C8939 1410 1850 14
    Qingdao-ZJJ CZ3984 1815 2045 1234567
    Shenyang-ZJJ CZ3984 1550 2045 1234567
    Lanzhou-ZJJ CZ3246 1700 1850 1357
    Nianyungang-ZJJ BK2963 1430 1635 1357
    Tianjin-ZJJ BK2963 1155 1635 1357
    Tianjin-ZJJ BK2813 1155 1420 246
    Nanjing-ZJJ 3U8763 1640 1820 1234567
    Yinchuan-ZJJ CZ3228 1700 1900 246
    Guangzhou-ZJJ CZ3381 1940 2130 1234567
    CZ3245 1140 1315 1357
    CZ3227 1140 1315 246
    Flight line Back Flights Frequency
    Flight No Dep time  Arr time 
    ZJJ-Shanghai pudong 9C8984 2345 0140+1 1234567
    FM9344 1915 2050 36
    FM9344 2045 2240 1245
    MU5376 2150 2345 1234567
    FM9342 2235 0030+1 1234567
    ZJJ-Beijing CZ6599 2150 2345 1234567
    CA1360 2205 0030+1 1234567
    ZJJ-Shenzhen CZ3992 2225 0005+1 47
    CZ3992 2240 0020+1 15
    ZJJ-Xian JD5108 2215 2335 1234567
    MU2432 2355 0125+1 1234567
    ZJJ-Chongqing 3U8956 2305 0000+1 3467
    ZJJ-Shijiazhuang 9C8940 1935 2135 14
    ZJJ-Shenyang 9C8940 1935 2340 14
    ZJJ-Qingdao CZ3983 810 1020 1234567
    ZJJ-Shenyang CZ3983 810 1300 1234567
    ZJJ-Lanzhou CZ3245 1410 1600 1357
    ZJJ-Nianyungang BK2964 1735 1935 1357
    ZJJ-Tianjin BK2964 1735 2155 1357
    ZJJ-Tianjin BK2814 1920 2155 246
    ZJJ-Nanjing 3U8764 1910 2050 1234567
    ZJJ-Yinchuan CZ3227 1410 1610 246
    ZJJ-Guangzhou CZ3382 2210 2335 1234567
    CZ3246 1950 2130 1357
    CZ3228 1950 2130 246

    2015年吉祥航空新增正班

    HO1017/1018:周2、4、7;执飞日期:4月12日到10月24日

    浦东-张家界-昆明  13:45-16:00;16:50-18:30

    昆明-张家界-浦东  19:30-20:55;21:45-23:40

    HO1019/1020:周1、3、5、6;执飞日期:4月6日到10月24日

    杭州-张家界-昆明  13:45-15:35;16:35-18:30

    昆明-张家界-杭州  19:30-20:55;21:45-23:30

    打印 | 收藏此页
    发表评论
    查看全部回复【已有0位网友发表了看法】
    张家界三维地图
    张家界-湖南张家界-张家界旅游-张家界景点-张家界酒店-张家界旅游线路-张家界旅游网-张家界旅游网-zhangjiajie
    张家界市信息协会承办 张家界旅游网 shuire@gmail.com 邮编:427000
    Copyright (C)2010-2024 www.cn-zhangjiajie.cn Build By ZJJYT .All Rights Reserved
    地址:张家界市高盛澧园给力大厦23B03 E-MAIL:shuire@gmail.com
    本网站常年法律顾问: 0744-8362222 8298777 湘ICP备2024057124号-1

    湘公网安备43080202001008号

    Processed in 0.033106 second(s), 16 queries, Gzip enabled