张家界及周边火车站时刻表
发布时间: 2012-7-04 20:19 | 作者: zhangjiajie | 该文章已被查看: 4547次
车次 | 质量 | 区间 | 麻阳火车站 | 吉首火车站 | 张家界火车站 | 慈利火车站 | 石门火车站 | 澧县火车站 | ||||||
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
T8309 | 空调 | 长沙-吉首 | 14:56 | 13:06 | 13:18 | 11:43 | 11:45 | |||||||
T8310 | 空调 | 吉首-长沙 | 15:22 | 17:01 | 17:11 | 18:28 | 18:30 | |||||||
K267 | 空调 | 北京西-怀化 | 13:12 | 13:18 | 11:08 | 11:18 | 10:07 | 10:10 | 9:37 | 9:40 | 9:01 | 9:03 | ||
K268 | 空调 | 怀化-北京西 | 9:53 | 9:55 | 10:45 | 10:51 | 12:33 | 12:47 | 13:53 | 13:57 | 14:23 | 14:26 | 15:08 | 15:14 |
K533 | 空调 | 上海南-怀化 | 9:31 | 9:37 | 7:37 | 7:50 | 6:38 | 6:40 | 6:08 | 6:11 | ||||
K534 | 空调 | 怀化-上海南 | 11:32 | 11:38 | 13:33 | 13:44 | 14:39 | 14:41 | 15:06 | 15:08 | ||||
K967 | 空调 | 北京西-张家界 | 12:38 | |||||||||||
K968 | 空调 | 张家界-北京西 | 18:18 | 19:36 | 19:40 | |||||||||
K1373 | 空调 | 上海南- 怀化 | 17:17 | 17:19 | 16:23 | 16:29 | 14:02 | 14:14 | 12:40 | 12:44 | 12:12 | 12:14 | ||
K1374 | 空调 | 怀化-上海南 | 15:05 | 15:08 | 15:58 | 16:04 | 17:44 | 17:56 | 19:02 | 19:23 | 19:48 | 19:52 | ||
K9025 | 长沙-吉首 | 7:06 | 4:50 | 5:05 | 3:24 | 3:26 | ||||||||
K9026 | 吉首-长沙 | 8:00 | 9:48 | 10:00 | 11:04 | 11:06 | ||||||||
K9033 | 空调 | 张家界-长沙 | 21:47 | 21:50 | 20:50 | 20:58 | 19:00 | |||||||
K9034 | 空调 | 长沙-张家界 | 6:14 | 6:16 | 7:15 | 7:27 | 9:35 | |||||||
K9065 | 深圳西-铜仁 | 5:34 | 5:46 | 3:36 | 3:50 | |||||||||
K9066 | 铜仁-深圳西 | 12:24 | 12:27 | 13:16 | 13:22 | 15:15 | 15:27 | 16:24 | 16:27 | 16:53 | 16:56 | |||
K9067 | 空调 | 张家界-肇庆 | 19:41 | 19:47 | 18:34 | 18:52 | 16:25 | |||||||
K9068 | 空调 | 肇庆-张家界 | 12:45 | 12:51 | 15:00 | |||||||||
K9073 | 空调 | 广州-张家界 | 9:56 | 8:44 | 8:47 | 8:15 | 8:18 | |||||||
K9074 | 空调 | 张家界-广州 | 16:50 | 17:54 | 18:14 | 18:39 | 18:42 | |||||||
K1473 | 襄阳-湛江 | 20:19 | 20:26 | 18:15 | 18:30 | 16:55 | 16:58 | 16:18 | 16:20 | 15:42 | 15:44 | |||
K1474 | 湛江-襄阳 | 7:02 | 7:08 | 9:08 | 9:22 | 10:38 | 10:43 | 11:09 | 11:17 | 12:20 | 12:25 | |||
1257 | 襄阳-昆明 | 7:25 | 7:31 | 5:10 | 5:23 | 2:57 | 3:00 | |||||||
1258 | 昆明-襄阳 | 2:33 | 2:38 | 4:35 | 4:53 | 6:49 | 6:52 | |||||||
1607 | 安康-怀化 | 11:28 | 11:31 | 10:18 | 10:24 | 7:59 | 8:12 | 6:59 | 7:02 | 6:29 | 6:33 | 5:51 | 5:54 | |
1608 | 怀化-安康 | 15:26 | 15:32 | 17:19 | 17:34 | 18:50 | 18:54 | 20:00 | 20:03 | 20:42 | 20:47 | |||
K1211 | 郑州-贵阳 | 11:44 | 11:58 | 10:41 | 10:47 | 7:24 | 7:36 | 6:21 | 6:24 | 5:51 | 5:55 | |||
K1212 | 贵阳-郑州 | 19:07 | 19:10 | 20:46 | 20:52 | 23:31 | 23:46 | 1:15 | 1:20 | 1:53 | 1:56 | |||
1805 | 洛阳-湛江 | 11:02 | 11:11 | 9:14 | 9:20 | 7:00 | 7:12 | 5:59 | 6:03 | 5:30 | 5:33 | 4:54 | 4:56 | |
1806 | 湛江-洛阳 | 13:51 | 13:59 | 16:17 | 16:31 | 17:41 | 17:45 | 18:10 | 18:17 | 19:15 | 19:29 | |||
2011 | 张家界-南宁 | 20:21 | 20:26 | 19:20 | 19:28 | 17:25 | ||||||||
2012 | 南宁-张家界 | 5:10 | 5:12 | 6:06 | 6:12 | 8:30 | ||||||||
7265 | 张家界-怀化 | 13:54 | 13:56 | 12:03 | 12:08 | 8:36 | ||||||||
7266 | 怀化-澧县 | 8:10 | 8:12 | 9:17 | 9:33 | 12:06 | 12:16 | 14:22 | 14:26 | 15:20 | 15:24 | 16:18 | ||
7267 | 澧县-张家界 | 20:50 | 18:30 | 18:33 | 17:30 | 17:33 | 16:48 | |||||||
K9089 | 空调 | 深圳-张家界 | 8:53 | 7:53 | 7:56 | 7:23 | 7:27 | |||||||
K9090 | 张家界-深圳 | 18:59 | 19:56 | 19:58 | 20:24 | 20:27 |
张家界车务段管内各站列车到开时刻表 自2012年7月1日起开行